17.01.2026, 21:59
LK1:LK1NOD}
Rufzeichen Pkts Port Zeit Type
LK0NOD 3843 0 0:0:0 Node
CB0DBK 5 0 0:7:1
LK0BOX 3237 0 0:8:3
DQB906 236 0 2:44:26
POR001-8 23 0 4:27:25
CEN0DE 1 0 5:15:56
DPH206-15 6 0 5:18:47
DND665 2 0 5:25:33
AP2NOD 1 0 5:26:42
CEN2DE-1 1 0 5:26:44
CT1NET 1 0 6:0:3
DQB906-15 43 0 7:22:18
LK0-11 99 0 7:23:14
30TH68 1 0 7:39:5
DCT645-11 3 0 7:52:21
PORNOD-1 2 0 7:53:6
CT0NET 1 0 8:0:15
CT1BBS 1 0 9:13:5
DAC476-15 1 0 9:18:19
Rufzeichen Pkts Port Zeit Type
LK0NOD 3843 0 0:0:0 Node
CB0DBK 5 0 0:7:1
LK0BOX 3237 0 0:8:3
DQB906 236 0 2:44:26
POR001-8 23 0 4:27:25
CEN0DE 1 0 5:15:56
DPH206-15 6 0 5:18:47
DND665 2 0 5:25:33
AP2NOD 1 0 5:26:42
CEN2DE-1 1 0 5:26:44
CT1NET 1 0 6:0:3
DQB906-15 43 0 7:22:18
LK0-11 99 0 7:23:14
30TH68 1 0 7:39:5
DCT645-11 3 0 7:52:21
PORNOD-1 2 0 7:53:6
CT0NET 1 0 8:0:15
CT1BBS 1 0 9:13:5
DAC476-15 1 0 9:18:19
LK0NOD | NEWS | STATION | FAQ | TECHNIK | CB-PR-FUNK | DOWNLOADS | NEWSLETTER | WERBEMITTEL | APRS | MIKROFONBELEGUNG | NODE WERBUNG

