Parameter von TheNet X1J4 – Erklärung & Anleitung bei LK0NOD
TheNet X1J4 – Parameterübersicht und Befehle
TheNet X1J4 verfügt über eine Reihe von einstellbaren Systemparametern, die das Verhalten des Nodes, der Ports und der Verbindungen beeinflussen. Diese Parameter können über den Befehl PARMS angezeigt und angepasst werden.
1. Befehl: PARMS
Zeigt eine Liste aller aktuellen Systemparameter mit deren Werten an.
Verwendung:
PARMS
→ Ausgabe z. B.:
T1=30 T2=10 T3=180 Idle=255...
2. Befehl: PARMS <Parameter>=<Wert>
Ändert den Wert eines bestimmten Parameters.
Verwendung:
PARMS T1=60
→ Setzt Timer T1 auf 60 Sekunden.
Liste der wichtigsten Parameter
Parameter | Beschreibung | Typischer Wert |
T1 | Wiederholungs-Timer (Timeout für ACK) | 30–60 Sek |
T2 | Verzögerung zwischen ACK und erneutem Senden | 10 Sek |
T3 | Keepalive- oder Ping-Intervall bei Leerlauf | 180 Sek |
Idle | Zeit bis zur Trennung bei Inaktivität | 255 (max) |
Maxframe | Maximale Anzahl unbestätigter Frames | 4–7 |
Window | Empfangsfenstergröße | 4–7 |
Retries | Max. Anzahl Wiederholungsversuche | 10 |
Paclen | Maximale Paketlänge (Bytes) | 128–236 |
TXdelay | Sendeverzögerung nach PTT-Aktivierung | 20–40 |
Slottime | Verzögerung bei Kanalprüfung (CSMA) | 10 |
Persistence | CSMA-Zugriffswahrscheinlichkeit (1–255) | 64–128 |
Frack | Timeout für Frame-Antwort | 5 |
Resptime | Zeitverzögerung für Node-Antworten | 1–5 |
Quality | Default-Wert für Link-Qualität zu Nachbarn | 192 |
Minqual | Minimale Qualität für Routingaufnahme | 50 |
MAXLinks | Max. Anzahl gleichzeitiger Linkverbindungen | z. B. 10 |
MAXNodes | Max. Anzahl speicherbarer Nodes | 200–500 |
MAXRoutes | Max. Anzahl Routingeinträge | 100–300 |
Weitere Befehle zur Parameterpflege
Befehl | Beschreibung |
PARMS | Zeigt alle aktuellen Parameter |
PARMS <PARAM>=<WERT> | Setzt einen neuen Wert für den angegebenen Parameter |
SAVE | Speichert geänderte Parameter dauerhaft im EEPROM (falls unterstützt) |
RESTART | Startet das System neu, um Änderungen zu übernehmen (optional) |
Beispiel – Parameter setzen
PASSWORD meinpasswort
PARMS T1=50
PARMS Idle=180
PARMS Maxframe=5
SAVE
Hinweis: Manche TNCs speichern Parameter nur temporär – ein Stromausfall setzt sie zurück, wenn sie nicht mit SAVE dauerhaft gespeichert wurden (gilt z. B. bei RAM-basierten Versionen).