Antennenkabel
| Kurzbezeichnung | Dateigröße | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
M&P RG 58 C/U | 30.07.2025 | 211 kB | 70 | |
|
M&P Airborne 5 | 30.07.2025 | 613 kB | 56 | |
|
M&P Hyperflex 5 | 30.07.2025 | 547 kB | 69 | |
|
M&P Hyperflex 5 Crystal | 30.07.2025 | 203 kB | 59 | |
|
M&P Pota-Flex 6 | 30.07.2025 | 150 kB | 57 | |
|
M&P Extraflex Bury 7 | 30.07.2025 | 193 kB | 60 | |
|
M&P Pota-Flex 7 | 30.07.2025 | 344 kB | 95 | |
|
M&P Service-Flex 7 | 30.07.2025 | 818 kB | 73 | |
|
M&P Stealth-Flex 7 | 30.07.2025 | 807 kB | 66 | |
|
M&P Ultraflex 7 | 30.07.2025 | 564 kB | 62 | |
|
M&P Ultraflex 7 Sahara | 30.07.2025 | 443 kB | 68 | |
|
M&P Airborne 10 | 30.07.2025 | 464 kB | 65 | |
|
M&P Broad-Pro 50C | 30.07.2025 | 475 kB | 62 | |
|
M&P Extraflex Bury 10 | 30.07.2025 | 592 kB | 160 | |
|
M&P Hyperflex 10 | 30.07.2025 | 396 kB | 67 | |
|
M&P Hyperflex 10 Sahara FT8 | 30.07.2025 | 440 kB | 55 | |
|
M&P Aboard | 30.07.2025 | 169 kB | 59 | |
|
M&P RG 213 / U Plus | 30.07.2025 | 752 kB | 59 | |
|
M&P RG 214 | 30.07.2025 | 916 kB | 65 | |
|
M&P Ultraflex 10 | 30.07.2025 | 406 kB | 64 | |
|
M&P Extraflex Bury 13 | 30.07.2025 | 454 kB | 60 | |
|
M&P Hyperflex 13 | 30.07.2025 | 508 kB | 69 | |
|
M&P Hyperflex 13 Sahara | 30.07.2025 | 557 kB | 56 | |
|
M&P Ultraflex 13 | 30.07.2025 | 391 kB | 68 | |
